PAIGALDUSTÖÖRIISTAD
Rendime ja müüme tööriistu EK toodete paigalduseks. Meie tööriistade kasutamisega kindlustate kiire ja turvalise EK toodete paigalduse.
Rendime ja müüme tööriistu EK toodete paigalduseks. Meie tööriistade kasutamisega kindlustate kiire ja turvalise EK toodete paigalduse.
RB-lifter EK toru paigalduseksRB-lifteri kasutamine võib vähendada paigaldusaega kuni 40% võrreldes täismanuaalsete töövõtetega. Suurim läbimõõt, millega saab RB-lifterit kasutada, on DN1200 (pikkus 2250mm). RB-lifterillä voidaan asentaa max Ø 1200/2250 mm putkia, myös L-max 3000 mm -putken (Ø 1200 mm) asennus onnistuu. Työajan säästöä syntyy vähintään 40 % muihin asennuslaitteisiin verrattuna. | Kaal /kg | Ekskavaatoru kinnitus |
Rent | 950 | NTP 20 |
Müük | 950 | NTP 20 |
RB-lifter MiniRB-lifter Mini-asennuslaite soveltuu Ø 225mm – 600mm putkien asennukseen | Kaal /kg | Ekskavaatori ühendus |
Vuokra | 630 | NTP 10 |
Müük | ||
RB-Lifteri adapterAdapteritega on võimalik sobitada RB-Lifterit erineva tehnikaga | Kaal /kg | |
Rent | 200 | |
TõsterakisTõsterakist kasutatakse DN1200, DN1500 ja DN2000 kaevurõngaste turvaliseks tõstmiseks | Kaal /kg | |
Ø 1200 | 113 | |
Ø 1500 | 123 | |
Ø 2000 | 285 | |
KONA tõsterakisKONA tõsterakist kasutatakse EK toru tõstmiseks ja paigalduseks | Kaal /kg | |
Ø 800 mm | 290 | |
Ø 1000 mm | 325 | |
Ø 1200 mm | 350 | |
Ø 1400 mm | 375 | |
Ø 1600 mm | 400 | |
Ø 2000 mm | 770 | |
VETO paigaldusrakisVETO paigaldusrakist kasutatakse väikesemõõduliste EK torude paigalduseks | Kaal /kg | |
Ø 225 mm | 25 | |
Ø 300 mm | 30 | |
Ø 400 mm | 40 | |
Ø 500 mm | 50 | |
Ø 600 mm | 60 | |
RB-Perfect tõsteaasad | ||
Väikese tõsteaasa koormustaluvus 2,5t/tk – 3tk | ||
Suure tõsteaasa koormustaluvus 5t/tk – 3tk |